JAIME 3º EN LA GENERAL DE MASTER 30 COPA TARRAGONA A FALTA DE 3 PRUEBAS.
MARC LIDER CATEGORIA CADETES COPA TARRAGONA A FALTA DE 3 PRUEBAS.
COPA TARRAGONA:
Classificación general de MASTERS 30 - SENIORS
----------------------------------------------------------------------------------
1.- 258 CABALLE,David MA-30 CENTRAL TUNING 202 - 038 040 040 046 038
2.- 268 VIZCARRO,José Juan MA-30 PROGRESS - OKI 189 - 046 050 050 000 043
3.- 265 ANDREU,Jaime MA-30 BICIACCION 175 - 036 032 036 043 028
4.- 263 SOLE,Mario MA-30 FLIX - ANAV 168 - 034 038 032 038 026
5.- 259 BETALU,Josep MA-30 PROGRESS - OKI 142 - 050 046 000 000 046
6.- 262 GIL,Antonio MA-30 UCVINAROS 132 - 043 043 046 000 000
7.- 260 PORRES,Sergi MA-30 GATON - FABREGU 122 - 026 030 026 040 000
8.- 257 PEROLADA,Xavier MA-30 CENTRAL TUNING 108 - 028 000 024 034 022
9.- 270 LOPEZ,Adrian MA-30 GABI BIKE - CAÑARD 100 - 000 034 034 000 032
10.- 254 PAGES,Joan Lluis MA-30 MULTIOPTICAS TE 100 - 018 028 030 000 024
11.- 267 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA 94 - 030 036 028 000 000
12.- 261 RODRIGUEZ,Josep Antoni MA-30 TERRES EBRE B 90 - 016 022 000 032 020
13.- 276 TORRES,Pedro MA-30 MEDINA COMPETIC 84 - 000 000 000 050 034
14.- 256 REDO,Joan MA-30 CENTRAL TUNING 64 - 024 018 022 000 000
15.- 264 ZARZOSO,Sergio MA-30 CCCASTELLON 63 - 020 000 043 000 000
16.- 272 VERICAT,Vicent MA-30 MARBRES CASTELL 60 - 000 024 000 036 000
17.- 255 CUTRONA,Josep MA-30 PINYO FIXO 52 - 022 000 000 000 030
18.- 278 CARNICER,Francesc MA-30 MASSI 50 - 000 000 000 000 050
19.- 279 CUGAT,Jordi MA-30 PINYO FIXO 40 - 000 000 000 000 040
20.- 251 MOYA,Alejo MA-30 UCVINAROS 40 - 040 000 000 000 000
21.- 274 ARTERO,Francesc MA-30 BAYER 38 - 000 000 038 000 000
22.- 277 RUZAFA,Liberto MA-30 GABI BIKE CAÑAR 36 - 000 000 000 000 036
23.- 253 VELASCO,Jose Anton MA-30 ALT PENEDES 32 - 032 000 000 000 000
24.- 252 AGUSTI,Josep Enric MA-30 CAMBRILS- PC 30 - 014 000 000 000 016
25.- 273 BARBERA,Joan Josep MA-30 GATON - FABREGU 26 - 000 026 000 000 000
26.-* 271 LLANES,Sergi MA-30 MOLLERUSSA 20 - 000 020 000 000 000
26.-* 275 SUÑER,JAVIER MA-30 GANDESA C.C. 20 - 000 000 020 000 000
28.- 280 MARTINEZ,Jordi MA-30 ESTORAUTO 18 - 000 000 000 000 018
29.- 269 GIL,Lluis MA-30 MOLLERUSA 16 - 000 016 000 000 000
30.- 61 PARRA,José-Luis SENIO CCSEPELACO 12 - 012 000 000 000 000
31.- 62 LOPEZ,José SENIO CCSEPELACO 10 - 010 000 000 000 000
32.- 266 LAINEZ,Julián MA-30 GEESTEVE 0 - 000 000 000 000 000
Classificación general de CADETES
----------------------------------------------------------------------------------
1.- 304 GARCIA,Marc CAD-2 BICIACCION 242 - 046 050 050 050 046
2.- 301 CRESPO,Pol CAD-2 MULTIOPTICAS TE 208 - 040 046 046 038 038
3.- 305 AUBA,Sergi CAD-2 BICIS AUBANELL 205 - 043 043 043 040 036
4.- 302 RODA,Ruben CAD-2 TERRES EBRE B 100 - 050 000 000 000 050
5.- 307 FANDOS,Abraham CAD-1 COPICA 86 - 000 000 000 046 040
6.- 309 MARZA,Didac CAD-1 QUINTA PROVINCI 43 - 000 000 000 000 043
7.- 306 ESPINOSA,MARC CAD-2 ONE TO ONE 43 - 000 000 000 043 000
8.- 308 MARTINEZ,Joaquim CAD-2 OPEN NATURA B 36 - 000 000 000 036 000
9.- 303 MARTINEZ,Albert CAD-2 TORRE DEL SOL 0 - 000 000 000 000 000
|